Produkto aprašymas

Monolitinis plokščio lauko skenavimo objektyvas skirtas lazerio nuskaitymo sistemai, plačiai naudojamai gręžimo ir žymėjimo laukuose.
Pagal bangos ilgį: 1064nm F-Theta objektyvas (taip pat vadinamas YAG F-Theta objektyvas), 10.6um F-Theta objektyvas (taip pat vadinamas CO2 F-Theta objektyvas), 355nm F-Theta objektyvas (taip pat vadinamas ultraviolet f-Theta objektyvas), 405nm F-Theta Objektyvas, 532nm F-Theta objektyvas (taip pat vadinamas Light Green F-Theta Lens).
1064nm f-theta objektyvas
Elementą | Produkto pavadinimas | Produkto specifikacija |
1 | 1064nm f-theta objektyvas | F =100 50*50 |
2 | 1064nm f-theta objektyvas | F =100 70*70 |
3 | 1064nm f-theta objektyvas | F =163 112*112 |
4 | 1064nm f-theta objektyvas | F = 210 150*150 |
5 | 1064nm f-theta objektyvas | F =254 175*175 |
6 | 1064nm f-theta objektyvas | F =290 200*200 |
7 | 1064nm f-theta objektyvas | F =330 220*220 |
8 | 1064nm f-theta objektyvas | F =430 300*300 |
9 | 1064nm f-theta objektyvas | F =650 400*400 |
10600nm f-theta objektyvas
Elementą | Produkto pavadinimas | Produkto specifikacija |
1 | 10600nm f-theta objektyvas | F =73 50*50 |
2 | 10600nm f-theta objektyvas | F =100 70*70 |
3 | 10600nm f-theta objektyvas | F =150 110*110 |
4 | 10600nm f-theta objektyvas | F =160 110*110 |
5 | 10600nm f-theta objektyvas | F = 210 150*150 |
6 | 10600nm f-theta objektyvas | F =250 175*175 |
7 | 10600nm f-theta objektyvas | F =300 210*210 |
8 | 10600nm f-theta objektyvas | F =430 300*300 |
355nm f-theta objektyvas
Elementą | Produkto pavadinimas | Produkto specifikacija |
1 | 355nm f-theta objektyvas | F =100 70*70 |
2 | 355nm f-theta objektyvas | F =160 110*110 |
3 | 355nm f-theta objektyvas | F = 210 150*150 |
4 | 355nm f-theta objektyvas | F =254 175*175 |
5 | 355nm f-theta objektyvas | F =290 200*200 |
6 | 355nm f-theta objektyvas | F =330 220*220 |
7 | 355nm f-theta objektyvas | F =430 300*300 |
405nm f-theta objektyvas
Elementą | Produkto pavadinimas | Produkto specifikacija |
1 | 405nm f-theta objektyvas | F =160 110*110 |
2 | 405nm f-theta objektyvas | F =254 175*175 |
3 | 405nm f-theta objektyvas | F =380 240*240 |
532nm f-theta objektyvas
Elementą | Produkto pavadinimas | Produkto specifikacija |
1 | 532nm f-theta objektyvas | F =100 70*70 |
2 | 532nm f-theta objektyvas | F =160 110*110 |
Telecentrinis F-Theta Scan objektyvas yra specialaus tipo objektyvo sistema, pagal kurią nukreiptas
Lazerio spindulys gali būti statmenai orientuotas į ruošinį kaip panašus į ašinį fokusavimo spindulį. Iš telecentrinio skenavimo objektyvo privalumas yra tai, kad ji gali priploti lauko kreivumą iki mažiau iškraipymų ir dar siūlo puikią vietoje kokybės visoje skenavimo srityje. Didelio galingumo lazeriui ir itin greitam lazeriniam šaltiniui siūlome TSL-Q serijos "F-Theta Scan Lens", kad sumažintume šiluminį objektyvą ir židinio pamainą.
Telecentrinis F-Theta Scan objektyvas yra specialaus tipo objektyvo sistema, pagal kurią nukreiptas
Lazerio spindulys gali būti statmenai orientuotas į ruošinį kaip panašus į ašinį fokusavimo spindulį. Iš telecentrinio skenavimo objektyvo privalumas yra tai, kad ji gali priploti lauko kreivumą iki mažiau iškraipymų ir dar siūlo puikią vietoje kokybės visoje skenavimo srityje. Didelio galingumo lazeriui ir itin greitam lazeriniam šaltiniui siūlome TSL-Q serijos "F-Theta Scan Lens", kad sumažintume šiluminį objektyvą ir židinio pamainą.
Populiarus Žymos: telecentrinis objektyvas 1064nm lazerinis f-theta, Kinija, tiekėjai, gamintojai, individualus, žema kaina, taikymas









