Pasaulyje vėl siautėja naujas prekybos karas, šį kartą tarp Indijos ir Kinijos.
Remiantis Kinijos prekybos priemonių informacinio tinklo paskelbta informacija, spalio 7 d., nuo rugsėjo 20 d. iki rugsėjo 30 d., tik per 10 dienų Indija pradėjo devynis antidempingo tyrimus prieš Kiniją. Nors Indija buvo šalis, kuri įgyvendino daugiausiai antidempingo priemonių Kinijai, per tokį trumpą laikotarpį prieš Kiniją pradėtų antidempingo tyrimų dažnumas istorijoje nematytas.

Galutinis antidempingo sprendimas susijęs su 17 gerai žinomų{2}} lazerių kompanijų
Prieš metus, 2022 m. rugsėjo 29 d., Indijos prekybos ir pramonės ministerija paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad, reaguojant į Indijos vidaus įmonės Sahajanand Laser Technology Limited pateiktą paraišką, buvo pradėtas antidempingo tyrimas dėl pramoninių lazerinių mašinų, kilusių iš Kinijos arba importuotų iš Kinijos, skirtų pjaustyti, žymėti ar suvirinti.
Po metų tyrimo rezultatai buvo patvirtinti Indijoje. Remiantis Kinijos prekybos gynimo priemonių informacinio tinklo 2023 m. spalio 10 d. paskelbtomis naujienomis, 2023 m. rugsėjo 27 d. Indijos prekybos ir pramonės ministerija paskelbė galutinį antidempingo sprendimą dėl pramoninių lazerinių mašinų (naudojamų pjovimui, žymėjimui arba suvirinimui), kurių kilmės šalis yra Kinija arba importuojama iš KLR. atveju 5 metų laikotarpiui, mokesčio tarifas yra nuo 0% iki 135,98% CIF, apmokestinimo duomenys pateikti pridedamoje lentelėje.
Produktai, susiję su galutiniu antidempingo sprendimu, yra lazerinio pjovimo mašina (LCM), lazerinio žymėjimo mašina (LMM) ir lazerinio suvirinimo mašina (LWM). Produktai, kurių Indijos muitinės kodas 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090 ir 90132000.
Pridedama lentelė: Indijos antidempingo{0}}galutinis sprendimas dėl Kinijos pramoninių lazerinių įrenginių siūlomos tarifų lentelės
| Nr. | Kilmės šalis | Eksportuojančios šalys/regionai | Gamintojas | Antidempingo muitai (CIF %) |
| 1 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd. | 22.78% |
| 2 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. | 22.78% |
| 3 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 22.78% |
| 4 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Han's MP Laser Technology Co., Ltd. | 22.78% |
| 5 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd. | 22.78% |
| 6 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jiangsu Yawei Machine{0}}Tool Co.Ltd. | 40.05% |
| 7 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd. | 40.05% |
| 8 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | TRUMPF (China) Co., Ltd. | 0.00% |
| 9 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. | 0.00% |
| 10 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | HSG Laser Co., Ltd. | 20.82% |
| 11 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd. | 20.82% |
| 12 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Bystronic (Tianjin) Laser Ltd | 27.86% |
| 13 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Bystronic Laser AG | 27.86% |
| 14 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Bystronic (Shenzhen) lazeris | 27.86% |
| 15 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jinan Bodor CNC Machine Co. Ltd | 77.80% |
| 16 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. | 80.65% |
| 17 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. | 80.65% |
| 18 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Gweike Tech Co., Ltd. | 81.52% |
| 19 | Kinija | Bet kuri šalis (įskaitant Kiniją) | Bet kuris gamintojas, išskyrus ne. 1-18 | 135.98% |
| 20 | Bet kuri šalis, išskyrus Kiniją | Kinija | Bet kuris gamintojas | 135.98% |







